Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CNJWY |
Certificación: | UL.CE |
Número de modelo: | CNJWY-250-BOR |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Tray&Reel |
Tiempo de entrega: | 10DAYS |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000000 |
Materiales: | UL 94V0 de PA9T | color: | Negro |
---|---|---|---|
Corriente clasificada: | 0.5A, AC/DC | Tensión nominal: | 150V, AC/DC |
Temperatura de funcionamiento: | -25℃-+85℃ | Póngase en contacto con resistencia: | 50mΩ máximo |
Resistencia del aislador: | minuto 500mΩ | ||
Alta luz: | tablero superficial del soporte para subir al conector,tablero de ángulo recto para subir al conector |
La echada 0.5m m Doble-ranuró al tablero para subir al servicio certificado UL masculino de la pieza OEM&ODM del conector disponible
Con el desarrollo de toda clase de ciencia y de tecnología altas y nuevas, los productos electrónicos, cambiando cada día, podemos ver claramente que los productos electrónicos son cada vez más motores, porque el tablero para subir a los conectores redujo el uso del espacio, por eso ellos son ampliamente utilizados, especialmente en los smartphones y el otro equipo electrónico de la precisión.
Nombre del artículo | Tablero para subir al conector |
Echada | 0.5m m |
Pernos | 4-100 |
Modelo |
Vertical/SMT |
Uso: Equipo de comunicación, pantalla LCD, periférico de ordenador, ordenadores portátiles, aparatos eléctricos micro, equipo de vídeo, encendiendo productos.
Persona de Contacto: Mr. Steven Luo
Teléfono: 8615013506937
Fax: 86-755-29161263