Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CNJWY |
Certificación: | UL.CE |
Número de modelo: | JWY - 4 S 4 P - 50 A.M. |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja/carrete |
Tiempo de entrega: | diez días hábiles |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000000 |
Corriente del poder clasificada: | 50A/Pin | Corriente de la señal clasificada: | 1.0A/Pin |
---|---|---|---|
Voltaje del aislamiento: | 500V AC/DC | Resistencia del aislamiento: | 500MΩ minuto @500V DC |
Alta luz: | tablero superficial del soporte para subir al conector,tablero de ángulo recto para subir al conector |
La fuente 4S4P-Male de la señal y de alimentación bloquea los pernos modificados para requisitos particulares 50A disponibles
Según el mercado actual del conector, el fondo y la fuerza impulsora del uso cada vez más extenso de los conectores del tablero-a-tablero vienen a partir de dos tendencias importantes en el mercado del dispositivo inalámbrico: un precio bajo más tamaño pequeño y. Como se ve en el mercado terminal inalámbrico, más pequeño, más ligero y más barato es la tendencia del mercado del dispositivo inalámbrico. La reducción de tamaño del dispositivo significa que ahorra el espacio, reduce el peso, y sale de más sitio para el resto del sistema. La reducción continua del tamaño del dispositivo requiere una integración y un tamaño más altos y más pequeños de todos los dispositivos en el dispositivo, incluyendo los conectores coaxiales del rf y sus montajes de cable, que son ampliamente utilizados en módulos del rf e interconectan con uno a.
Material de aislador: | PA6T del + vidrio 30% - fibra UL94V-0 |
Material del contacto: | Latón |
Plateado: | Oro/lata |
Color | Modificado para requisitos particulares |
Persona de Contacto: Mr. Steven Luo
Teléfono: 8615013506937
Fax: 86-755-29161263